Tali Tunggal Granit dan Tali Komposit
Persembahan produk
Set granit tunggal parameter gergaji tali dan spesifikasi:
Spesifikasi (mm) | Manik/m | Pengukuhan | Fungsi |
Φ8.3 | 37 | P | Profiling |
Φ8.8 | 37 | P | Profiling |
Φ10.5 | 37 | P | Kuadrat |
Φ11 | 37 | P/P+S | Kuadrat |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Kuadrat |
Nota: P mewakili Plastik/R mewakili Getah/ S mewakili Spring | |||
Nota: Suntikan P mewakili Plastik/R Getah mewakili Getah/ S Spring mewakili Spring |
Parameter dan spesifikasi gergaji tali konkrit keluli:
Spesifikasi(mm) | Manik/m | Pengukuhan |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Catatan: P mewakili Plastik/R mewakili Getah S mewakili Musim Bunga |
Parameter dan spesifikasi gergaji tali komposit granit:
Spesifikasi(mm) | Manik/m | Pengukuhan |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Nota:P mewakili Plastik/R mewakili Getah/ S mewakili Spring |
1. Pengeluaran bahan mentah
Tali dawai yang diimport, serbuk dan berlian berkualiti tinggi, plastik.
2. Ciri-ciri produk:
Tiada pembaziran bahan mentah, keselamatan dan perlindungan alam sekitar.
3. Skop Permohonan:
Kelajuan perkhidmatan dan hayat gergaji tali tunggal granit
Bahan Memotong | Kelajuan Talian (Cik) | Kelajuan Pemotongan (㎡/j) | hayat wayar (㎡/m) |
Granit Ketegaran Rendah | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Pertengahan keras Granit | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Keras Granit | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Kelajuan perkhidmatan dan hayat gergaji tali konkrit keluli
Bahan Memotong | Kelajuan Talian (Cik) | Kelajuan Pemotongan (㎡/j) | hayat wayar (㎡/m) |
Pemotongan Basah Biasa | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Pemotongan kering | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Pemotongan bawah air | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Memotong struktur keluli | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
Kecekapan dan hayat gergaji tali gabungan
Bahan Memotong | Kelajuan Talian(m/s) | Kelajuan Pemotongan(㎡/j) | hayat wayar (㎡/m) |
Granit Ketegaran Rendah | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Granit pertengahan keras | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Granit Keras | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |